Tableau des outils IA et LegalTech
Tableau de quelques outils IA et LegalTech pour juristes
Usage | Outil | Fonction principale | Lien | Essai gratuit |
---|---|---|---|---|
Génération de texte | ChatGPT | Brainstorming, rédaction | Lien | Oui |
Génération de texte | Copilot | Rédaction Word/Outlook | Lien | Oui |
Génération de texte | JuriBot | Rédaction d’actes | Lien | Oui |
Génération de texte | Lawrina AI | Contrats IA | Lien | Oui |
Génération de texte | Lexica | Prompts juridiques | Lien | Oui |
Recherche en ligne | Perplexity | Recherche IA en temps réel | Lien | Oui |
Recherche en ligne | JurisData Analytics | Analyse contentieuse | Lien | Non |
Recherche en ligne | Case Law Access | Jurisprudence US | Lien | Oui |
Recherche en ligne | CourtListener | Décisions US open source | Lien | Oui |
Analyse PDF | NotebookLM | Résumés & questions | Lien | Oui |
Analyse PDF | Detangle.ai | Résumé de textes longs | Lien | Oui |
Analyse PDF | PDFgpt.io | Q&A sur documents | Lien | Oui |
Analyse PDF | Loio | Analyse de contrats | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Gamma | Présentations IA | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Canva | Templates visuels | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Genially | Présentations interactives | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | PowerPoint | Présentations classiques | Lien | Oui (MS 365) |
Présentations (legal design) | Beautiful.ai | Slides automatiques | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Visme | Infographies | Lien | Oui |
Présentations (legal design) | Pitch | Présentations collaboratives | Lien | Oui |
Génération d’images | Flux | Images artistiques IA | Lien | Oui |
Génération d’images | Poe | Interface multi-IA | Lien | Oui |
Génération d’images | Designs.ai | Logos et visuels | Lien | Oui |
Génération d’images | StorySet | Illustrations vectorielles | Lien | Oui |
Génération d’images | Tome.app | Présentations illustrées | Lien | Oui |
LegalTech | Legalstart | Formalités juridiques | Lien | Oui (limité) |
LegalTech | Predictice | Jurisprudence prédictive | Lien | Oui (sur demande) |
LegalTech | Doctrine | Veille & recherche juridique | Lien | Oui (partiel) |
LegalTech | Secib | Gestion de cabinet | Lien | Non |
LegalTech | Gino LegalTech | Contrathèque IA | Lien | Oui (démo) |
LegalTech | Seraphin.legal | Outils juridiques no-code | Lien | Oui |
LegalTech | Hyperlex | Gestion du cycle contractuel | Lien | Oui (démo) |
Consignes pour l’examen :
- Vous devez préparer par groupes de 5 une présentation d’une dizaine de minutes sur un thème en rapport avec le cours : » Innovation Juridique : Legal Tech, Legal Design et Transformation des Services » https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7323264063793201153/
- Le sujet devra avoir été validé au préalable par l’enseignant. Il pourra s’agir d’une étude de cas, de l’analyse d’un ou plusieurs documents, d’une réponse à une problématique juridique…
- L’exposé devra détailler le fonctionnement d’au moins deux outils IA qui vous auront permis d’aboutir au résultat.
- Chaque exposé devra se terminer par une série d’images ou une très courte vidéo générée ou améliorée par l’IA.
Possibilité de déposer les exposés directement en ligne : Sharepoint ICES